Yamaha RX-V6A 7.2 Kanal AV-Receiver
Yamaha RX-V6A 7.2 Kanal AV-Receiver
799,00 €
inkl. MwSt., zzgl. Versand4K & 8K fähig mit HDR und Dolby Atmos 2. Lautsprecher Zone
Lieferbar, so lange der Vorrat reicht! Die angegebenen Lieferzeiten entsprechen unseren regulären Versandfristen. In Ausnahmefällen, wie bei vorübergehender Nichtverfügbarkeit, Nachlieferungen oder Lagerengpässen, können diese abweichen. Sie haben jedoch die Möglichkeit, vor Ihrer Bestellung die aktuelle Lieferzeit zu erfragen. Kontaktieren Sie uns hierzu gerne über das Kontaktformular. Wir sind bemüht, die angegebenen Lieferzeiten so gut wie möglich einzuhalten. Die Ware wird mit ausgewähltem Spediteur (in der Regel GLS) an Sie versandt.
Yamaha RX-V6A – 7.2 Kanal AV-Receiver – UHD & 8K fähig mit HDR und Dolby Atmos
Machen Sie mehr aus Ihrer Unterhaltung. Mit kristallklaren Bildern und fesselndem Klang sorgt der Yamaha V6A dafür, dass sich jeder Augenblick realistisch anfühlt.
Merkmale
- Dolby Atmos mit Höhenvirtualisierer
- CINEMA DSP 3D
- Musik-Verstärker um komprimierte Musik zu verbessern (z.B. MP3 )
- HDR 10+, 8K /60 Hz und 4K/120 Hz*
- Gaming-spezifische Funktionen (ALLM,VRR,QMS,QFT)*
- Mehrfache 8K -kompatible HDMI-Eingänge*
- Steuerung mit Apps / Alexa und Google Assistant
- YPAOTM-R.S.C.
- Drahtloser Rücklautsprecher
Unvergleichlicher Klang
CINEMA DSP 3D
Enthält umfangreiche Schallfelddaten von weltberühmten Konzertsälen und Musikclubs, um die Akustik großer Theater in den Wänden Ihres Hauses zu reproduzieren.
Musik-Verstärker
Stellt komprimierten Ton wieder her, so dass er so klingt, wie er eigentlich gehört werden sollte.
Verstärker mit hoher Anstiegsgeschwindigkeit
Reagiert auf schnelle Änderungen des Eingangspegels für eine präzise und stabile Signalübertragung.
Filme und Spiele wie nie zuvor
HDR10+*
Bietet einen tieferen Kontrast und realistischere Bilder, die der Absicht der Schöpfer treu bleiben.
8K/60 Hz und 4K/120 Hz*
Ermöglicht eine höhere Auflösung und Bildwiederholrate, wodurch Sie eine flüssigere und realistischere Darstellung erhalten.
Spielbetriebsspezifische Funktionen (ALLM,VRR,QMS,QFT)*
Stellen Sie nahtlose Bewegungen und Übergänge sicher, um Ihre Leistung zu verbessern.
HDMI-Mehrfacheingang mit neuester Technologie*
Mehrere HDMI-Eingänge werden gleichermaßen die neueste HDMI-Technologie unterstützen, so dass Spielkonsolen der nächsten Generation gleichzeitig angeschlossen werden können.
*Diese Funktionen sind über ein Firmware-Update verfügbar.
Einfach einzurichten, einfach zu bedienen
MusikCast-App
Entdecken Sie die Leistungsfähigkeit von Multiroom-Audio, greifen Sie auf Ihre Quellen und Streaming-Geräte zu, und steuern Sie Ihren AV-Receiver über Ihr Smartphone.
AV-Setup-Anleitung App
Bietet fachkundige Anleitung durch Installation, Kabelverbindungen und verschiedene andere Einstellungen.
Sprachsteuerungssysteme
Funktioniert mit Alexa und Google Assistant, so dass Ihr AV-Receiver immer zur Verfügung steht. Über AirPlay 2 können Sie Ihre Musik über die Sprachsteuerungsbedienung Siri vom Apple iOS-Gerät streamen. *Verfügbarkeit variiert je nach Region.
Für Ihren Raum gemacht
YPAO™
Analysiert die Raumakustik und kalibriert Audio entsprechend, um den Klang für Ihren Raum zu optimieren.
Drahtloser Rücklautsprecher
Gibt Ihnen die Freiheit, Ihre hinteren Lautsprecher kabellos so anzuordnen, wie es zu Ihrem Heimdekor passt.
Beeindruckendes Design
Ein ikonisches Design, das auf Leistung, Stil und Leichtigkeit ausgelegt ist.
Technische Daten
-
Ausgänge
6.3 mm Klinke, Analog RCA/Cinch, Kopfhörerbuchse, Pre-Out, Subwoofer, Trigger 12 Volt, Zone 2
-
Display
Text
- Drahtlose Eingänge
-
Eingänge
Analog RCA/Cinch, Digital Koaxial (S/P-DIF), Digital Optisch (Toslink), Ethernet, HDMI, Phono, USB
- Hersteller
-
Produkttyp
HIFI Verstärker
-
Streamingdienste
Amazon Music, Deezer, Napster, Qobuz, Spotify, Tidal
Weitere technische Daten
RX-V6A | RX-V4A | ||
---|---|---|---|
Verstärkersektion | Kanäle | 7.2 | 5.2 |
Rated Output Power (1kHz, 1ch driven) | 150 W (4 ohms, 0.9% THD) | 115 W (6 ohms, 0.9% THD) | |
Rated Output Power (20Hz-20kHz, 2ch driven) | 100 W (8 ohms, 0.06% THD) | 80 W (6 ohms, 0.06% THD) | |
Maximum Effective Output Power (1kHz, 1ch driven) (JEITA) | 160 W (6 ohms, 10% THD) | 145 W (6 ohms, 10% THD) | |
Amplifier Section | High Slew Rate Amplifier | Yes | Yes |
Surround Sound Processing | Surround:AI | N/A | N/A |
Dolby Atmos Height Virturalizer | Yes (via future update) | N/A | |
Dolby Surround | Yes | N/A | |
Auro 3D | N/A | N/A | |
Surround Sound Ausstattung | CINEMA DSP | Yes | Yes |
DSP Programs | 17 | 17 | |
Dialog Level Adjustment | Yes | Yes | |
Virtual Presence Speaker | Yes | Yes | |
Virtual Surround Back Speaker | Yes | N/A | |
Dialogue Lift | Yes | N/A | |
SILENT CINEMA / Virtual CINEMA DSP | Yes | Yes | |
Dolby Atmos | Yes | N/A | |
Dolby TrueHD | Yes | Yes | |
Dolby Digital Plus | Yes | Yes | |
DTS:X | Yes | N/A | |
DTS-HD Master Audio | Yes | Yes | |
Audio Features | File Format | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: up to 48 kHz / 16-bit, ALAC: up to 96 kHz / 24-bit, FLAC: up to 384 kHz / 24-bit, WAV / AIFF: up to 384 kHz / 32-bit, DSD: up to 11.2 MHz | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: up to 48 kHz / 16-bit, ALAC: up to 96 kHz / 24-bit, FLAC: up to 192 kHz / 24-bit, WAV / AIFF: up to 192 kHz / 32-bit, DSD: up to 11.2 MHz |
DA Converter | 384 kHz / 32-bit BB PCM5102A | 384 kHz / 32-bit BB PCM5101A | |
Audio Ausstattung | Pure Direct | Yes | Yes |
Compressed Music Enhancer | Yes | Yes | |
High-resolution Music Enhancer | N/A | N/A | |
YPAO multi-point measurement | Yes | N/A | |
YPAO Volume | Yes | N/A | |
Adaptive DRC (Dynamic Range Control) | Yes | Yes | |
Initial Volume & Maximum Volume Setting | Yes | Yes | |
A.R.T. Wedge | N/A | N/A | |
Bi-amp capability | Yes | Yes | |
Audio Delay | Yes (0-500 ms) | Yes (0-500 ms) | |
Video Features | HDMI eARC | Yes | Yes |
HDMI Pass-through | 8K60B, 4K120AB (via future update)*HDMI1-3 | 8K60B, 4K120AB (via future update) | |
HDMI Up-conversion | N/A | N/A | |
HDR 10+ | Yes (via future update) | Yes (via future update) | |
VRR/ALLM/QMS/QFT | Yes (via future update) | Yes (via future update) | |
Video Ausstattung | HDMI Audio Return Channel | Yes | Yes |
HDMI upscaling | Yes up to 4K | Yes up to 4K | |
Video adjustment | N/A | N/A | |
Connectivity | MusicCast Surround | Yes | Yes |
XLR Terminal | N/A | N/A | |
Anschlüsse | HDMI Eingänge / Ausgänge | 7 / 1 | 4 / 1 |
HDMI CEC | Yes | Yes | |
USB Input | Yes | Yes | |
Network Port | Yes | Yes | |
Wi-Fi | Yes (2.4 / 5 GHz) | Yes (2.4 / 5 GHz) | |
AirPlay | Yes | Yes | |
Bluetooth | Yes (SBC / AAC) | Yes (SBC / AAC) | |
Front AV Input | USB | USB | |
Digital Audio Input/Output: Optical | 1 / 0 | 1 / 0 | |
Digital Audio Input/Output: Coaxial | 1 / 0 | 1 / 0 | |
Analog Audio Input/Output | 4 / 0 | 3 / 0 | |
Phono Eingang | Yes | N/A | |
Component Video Input/Output | N/A | N/A | |
Composite Video Input/Output | N/A | N/A | |
Preout | 2.2-ch | 0.2-ch | |
Headphone Output | 1 | 1 | |
Radiosektion | FM / AM Radio | Yes (Availability varies by region.) | Yes (Availability varies by region.) |
DAB Radio | Yes (Availability varies by region.) | Yes (Availability varies by region.) | |
Bedienung | On-screen display | Graphical User Interface | Graphical User Interface |
SCENE | Yes (8 sets) | Yes (4 sets) | |
App Control | Yes (iPhone / iPad / Android phone / tablet) | Yes (iPhone / iPad / Android phone / tablet) | |
Web Browser Control | Yes | N/A | |
Fernbedienung | Yes | Yes | |
Multiroom Ausstattung | Zone 2 Audio Ausgang | Preout | N/A |
Zone 3 Audio Ausgang | N/A | N/A | |
Zone 4 Audio Ausgang | N/A | N/A | |
Powered Zone | Zone 2 | N/A |
Wir beraten Sie gerne persönlich!
PERSÖNLICHE BERATUNG VON DEN EXPERTEN
Wir bieten Ihnen verschiedene Kontaktmöglichkeiten, um Sie bestmöglich nach Ihren Wünschen beraten zu können.