Hifi Rose RD 160
HIFI-Rose RD 160 - Digital-/Analog-Wandler
Präzision und Klang in Perfektion
Tauchen Sie ein in die Welt des Hi-Res-Audios mit dem RD160, einem erstklassigen Digital-Analog-Wandler, der kompromisslose Klangqualität und modernste Technologie vereint.
Ultimative Klangqualität
- Hi-Res Audio: Unterstützt bis zu 32 Bit/768 kHz und Native DSD512 (Octa-DSD) für feinste Details und höchste Auflösung.
- State-of-the-Art D/A-Wandler: Die innovative ROSE CIM™ Architektur trennt digitale und analoge Signalverarbeitung strikt für ein unvergleichlich reines Klangerlebnis.
- Referenz-DACs von AKM: Die Kombination aus AK4191EQ (digitale Filterung) und AK4499EXEQ (Digital-Analog-Wandlung) liefert eine außergewöhnlich präzise Audiowiedergabe.
Herausragende Features
- ROSE NRA™ Filter: Für eine lineare Wiedergabe über den gesamten Frequenzbereich – von kristallklaren Höhen bis zu tiefen Bässen.
- Diskreter, vollsymmetrischer Aufbau: Minimiert Rauschen und Verzerrungen für eine originalgetreue Klangwiedergabe.
- 3 lineare Netzteile: Dedizierte Ultra-Low-Noise-Stromversorgung für digitale und analoge Sektionen.
- Präzision in jedem Takt: Der hochpräzise OCXO-Taktgeber sorgt für jitterfreie Signalverarbeitung.
Flexibilität & Anpassung
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten: Digitale Eingänge wie AES/EBU, I²S, Koaxial, Toslink und USB, sowie symmetrische XLR- und Cinch-Ausgänge.
- Individuelle Klangoptionen: Vier Upsampling-Optionen und sechs wählbare Digitalfilter zur Anpassung an persönliche Vorlieben.
- Vielseitige Nutzung: Als reiner DAC oder digitaler Vorverstärker mit regelbarem Ausgangspegel direkt für Aktivlautsprecher oder Endverstärker einsetzbar.
Eleganz & Design
- Präzisionsgehäuse: Gefertigt aus massivem Aluminium mit Antivibrationsfüßen für maximale Stabilität und Klarheit.
- Unsichtbares Display: Dezent integriert, erscheint nur bei Bedarf und zeigt alle relevanten Informationen an.
- Zeitlose Ästhetik: Erhältlich in elegantem Schwarz oder stilvollem Silber für eine perfekte Integration in jedes Wohnambiente.
RD160 – Wenn Klang und Design keine Kompromisse eingehen.
Technische Daten
Weitere technische Daten
Input Sesitivity: | 0dBF 1kHz | |
Output Impedance: | 300Ohm | |
Output Level: | 4.5Vrms(RCA), 9Vrms(XLR) | |
THD +N | 0.0005%(RCA), 0.0005%(XLR) (1kHz 0dBF) | |
Signal to Noise Ratio | 124dB (RCA), 124dB (XLR) | |
Residual Noise | 0.3mV (RCA), 0.4mV (XLR) | |
Stereo Crosstalk | -124dB (RCA), -124dB (XLR) (1kHz 0dBF) | |
Frequency Response | 10Hz – 20kHz (-0.3dB), 10Hz – 50kHz (-1.5dB), 10Hz – 73kHz (-3.0dB) | |
Sampling Rate: | ||
PCM | 8kHz – 768kHz (8/16/24/32bit per Sample) | |
DSD | DSD64 (2.8MHz)/DSD 128(5.6MHz)/ DSD 256 (11.2MHz)/ DSD 512 (22.6MHz) | |
Technical | ||
DAC | 2x AK4499EXEQ + 2x AK4191EQ | |
PSU | 3x Independently Customized Reference Linear Toroidal | |
CPU | RK3128 Quad core Cortex-A7mp | |
RAM | DDR 1866 MHz 1GB | |
FLASH | 8GB eMMc | |
Oscillator | High Precision OCXO clock | |
Inputs | ||
Digital | DigitalUSB SFP Module | PCM 32bit/768kHz, DSD512(22.6MHz) |
USB 2.0 Type B | PCM 32bit/768kHz, DSD512(22.6MHz) | |
HDMI I2S | PCM 32bit/768kHz, DSD512(22.6MHz) | |
Coaxial RCA | PCM 32bit/384kHz, DSD128(5.6MHz) (only Dop) | |
Coaial BNC | PCM 32bit/384kHz, DSD128(5.6MHz) (only Dop) | |
Optical | PCM 32bit/192kHz, DSD64(2.8MHz) (only Dop) | |
AES/EBU | PCM 32bit/384kHz, DSD128(5.6MHz) (only Dop) | |
External Clock | BNC 75Ohm (10MHz), SMA 50Ohm (10MHz) | |
Outputs | ||
Analog | Unbalanced, Balanced | |
Power | ||
Input Voltage | AC110V-120V, 220V-240V, 50/60Hz | |
Standby | 0.3W | |
Playback | 30W | |
Abmessungen/Gewicht | ||
Display | AMOLED hidden screen | |
Abmessung | 430(w)x330(d)x88(h) mm | |
Gewicht | 10kg | |
Material | Solid Aluminium, Rust-proof Steel, Polycarbonate | |
Finish | Siver, Black | |
IR | 38kHz IR Receiver |
Wir beraten Sie gerne persönlich!
PERSÖNLICHE BERATUNG VON DEN EXPERTEN
Wir bieten Ihnen verschiedene Kontaktmöglichkeiten, um Sie bestmöglich nach Ihren Wünschen beraten zu können.