Marantz CINEMA 40
Marantz CINEMA 40
Ursprünglicher Preis war: 2.800,00 €2.299,00 €Aktueller Preis ist: 2.299,00 €.
inkl. MwSt., zzgl. Versand9.4-Kanal Premium-AV-Verstärker (125 Watt/Kanal)
Marantz CINEMA 40
Lieferzeit: ca. 5-7 TageUrsprünglicher Preis war: 2.800,00 €2.299,00 €Aktueller Preis ist: 2.299,00 €.
inkl. MwSt., zzgl. VersandMarantz CINEMA 40 – 9.4-Kanal Premium-AV-Verstärker (125 Watt/Kanal)
Der Marantz CINEMA 40 ist ein 9.4-Kanal-Verstärker der Referenzklasse mit 125 Watt pro Kanal, Dolby Atmos, DTS:X, Auro-3D, 8K Ultra HD sowie Streaming über HEOS® Built-in. Der Premium-AV-Verstärker CINEMA 40 setzt völlig neue Maßstäbe.
Exzellenz ist mehr als nur Performance
Jahrzehntelange Tradition, zeitloses Design und leistungsstarke Technik machen Marantz Receiver der CINEMA Serie zur Grundlage für besonders anspruchsvolle Heimkinos.
Haupteigenschaften
Beispiellose Performance
Beeindruckend raumfüllender, warmer und satter Sound mit lebensechter Dynamik ist das Markenzeichen des legendären Marantz Klangs.
Führende Technologie
Mit den neuesten immersiven Audioformaten, 8K-Video sowie Raumoptimierung, Streaming und weiteren Technologien vereinfacht und steigert der Marantz CINEMA 40 Ihren Entertainment-enuss.
Erlesenes Design
Das legendäre Marantz Bullaugen-Display, die symmetrische Linienführung und die Anzeigen des Marantz CINEMA 40 verbinden zeitlose Designprinzipien mit moderner Eleganz.
Qualität, auf die Sie sich verlassen können
Performance
Der Marantz CINEMA 40 wurde vom Marantz Soundmaster mit der Marantz HDAM-Verstärkerschaltung fachmännisch auf kompromisslose Performance getrimmt – für den musikalischsten Klang in Ihrem Zuhause.
Stil
Exzellenz kann man hören und sehen. Der Marantz CINEMA 40 wurde mit bemerkenswerter Liebe zum Detail gefertigt. Die authentischen Materialien und der moderne Stil spiegeln seine lange Tradition und überwältigende Leistung wider.
Anpassbarkeit
Dank sorgsam ausgewählter Anschluss- und Feinabstimmungsmöglichkeiten können Sie den Marantz CINEMA 40 ganz an Ihre Bedürfnisse anpassen.
Einfache Bedienung
Die mitgelieferte Fernbedienung, leicht zugängliche Bedienelemente an der Gerätevorderseite und ein intuitiver Setup-Assistent auf dem TV-Bildschirm machen die Bedienung zum Kinderspiel.
Weitere technische Daten
POWER AMPLIFIER
Number of Powered Channels | 9 |
Power Output (8 ohm, 20 Hz – 20 kHz, 0.08% 2ch Drive) | |
Power Output (8 ohm, 20 Hz – 20 kHz, 0.05% 2ch Drive) | 125 W |
Power Output (6 ohm, 1 kHz, 0.7% 2ch Drive) | 165 W |
Power Output (6 ohm, 1 kHz, 10% 1ch Drive) | 235 W |
70% Guarantee | Yes |
Discrete Power Amplifier | Yes |
Amplifier Topology | Class A/B |
Current Feedback Topology | Yes |
Bi-Amp Drive | assignable |
MULTICHANNEL SURROUND TECHNOLOGIES
DTS | DTS HD Master, DTS:X, DTS Neural:X, DTS Virtual:X |
Dolby | Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music, Dolby Surround |
Other | IMAX Enhanced, Auro-3D, 360 Reality Audio, MPEG H, Audyssey DSX, Multichannel Stereo |
Max Number of Processing (Preamp) Channels | 11.4 |
Eingänge/Ausgänge
Composite-Ein-/Ausgänge | 2 / 0 |
Component Ein- / Ausgang | 1 / 0 |
HDMI-Ein-/Ausgänge | 7 / 3 |
Multi-Room Video Out via HDMI | Yes |
Analog In / Fixed Level Out | 6 in / 0 out |
Phono (MM) Eingang | Yes |
Digital In: Optical / Coaxial | 2 / 2 |
Mehrraum Ausgang: analog / digital | 2 / 0 |
Multichannel Preamp Out | 11.4 |
Subwoofer Ausgang | 4 (independent) |
7.1 Mehrkanal Eingang | Yes |
Anzahl der Lautsprecher-Terminals | 11 |
Lautsprecher A / B | assignable |
Mehrraum-Lautsprecheranschlüsse | assignable |
Front Inputs | USB-A |
USB Audio | Yes |
FM Tuner with RDS | No |
DAB+ Tuner | No |
HDMI
Total HDMI Inputs / No. Support 8K | 7 / 7 |
HDCP2.3 support | Yes |
HDMi-Ausgänge Hauptzone / Zone | 2 / 1 |
Analog to HDMI Video Conversion | Yes |
HDMI Upscaling | 1080P/4K to 8K |
Max resolution @ framerate | 8K @ 60Hz, 4K @ 120Hz |
Audio-Rückkanal für TV-Ton (ARC) | eARC |
Video Dynamic Range | HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR |
ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-through for gaming | Yes |
Variable Refresh Rate / Quick Frame Transport | Yes / Yes |
HDMI Pass-Through im Standby-Modus | Yes |
HDMI-Steuerung (CEC) | Yes |
DSD Audio over HDMI | Yes |
Auto LipSync | Yes |
PERFORMANCE TECHNOLOGIES
Copper Plated Chassis | No |
Toroidal Power Supply Transformer | No |
Hyper Dynamic Amplifier Modules (HDAM) (List version) | Yes |
Pure Direct Mode | Yes |
Gold Plated RCA Terminals | Yes |
Clock Jitter Reducer | Yes |
Acoustic / Room Correction
Audyssey | MultEQ XT32 |
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | Yes / Yes |
Audyssey LFC | Yes / Yes |
Dirac Live Support | Yes |
Variable Cross Over | Yes |
Optimized Bass Redirection | Yes |
Bass Sync | Yes |
MUSIC FILE SUPPORT
Lossy Formats | MP3 / WMA / AAC |
Lossless formats | FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24 |
DSD Audio | 2.8MHz / 5.6MHz |
Gapless Playback | FLAC, WAV ,ALAC ,DSD |
Compressed Audio Enhancer: MDAX2 | Yes |
Network Audio Sharing | Yes |
STREAMING SERVICES
HEOS Multi-room and Streaming | Yes |
AirPlay Audio Streaming | Airplay 2 |
Internet Radio | TuneIn |
Spotify* | Spotify Connect |
Pandora | Yes |
SiriusXM | Yes |
Other Streaming Services * | Amazon Music HD/ Amazon Music / TIDAL / Deezer / Napster / Soundcloud / Mood Mix |
Roon tested | Yes |
NETWORK CONNECTIVITY
Ethernet Ports | Yes |
Wi-Fi (include version / band) | Yes |
Bluetooth (Include version) | Yes |
Bluetooth Re-transmit for Bluetooth headphones | Yes |
SMART HOME INTEGRATION AND CONTROL
Voice Assistant Compatibility | Alexa / Google Voice Assistant / Apple HomePod |
App for Smart Phones & Tablets (iOS & Android) | Marantz AVR App, HEOS |
HEOS Multi-Room Integrated | Yes |
HEOS Link Compatibility: IR/ IP | Yes / Yes |
Multi-Room zones | 3 |
Zone Audio Source: HDMI / Opt, Coax / Network, USB / Analog | 2 Ch / 2 Ch / Yes / Yes |
Zone Audio Output: Speaker / Preout | Yes / Yes |
Zone HDMI Output from HDMI Source | Yes |
Control Connectivity | IP Control / RS232 Control / Web Control / App Control |
IR Flasher In | Yes |
Marantz Remote Bus | Yes |
DC Trigger Output | 3 |
HDMI Diagnostics | Yes |
Sonstiges
Front Display | 2 line FLD + port hole OLED |
Primary Display Size (diagonal in/mm) | |
Secondary Display Size (diagonal in/mm) | |
GUI-Sprachen | 9 |
Installations-Assistent | Yes |
Smart Select on Remote | Yes |
Firmware-Update über Netzwerk / USB | Yes / Yes |
ECO Mode | Yes |
Automatische Abschaltung | Yes |
Sleep Timer | Yes |
Allgemeines
Availabe colours | Black/Silver-Gold |
Metallfront | Yes |
Fernbedienung | RC-048SR |
Stromverbrauch in W | 710 |
Power Consumption No-Sound (ECO on/off) in W | 65 W / 110 W |
Standby-Stromverbrauch in W | 0.2 |
CEC-Standby-Leistungsaufnahme in W | 0.5 |
Network Standby Consumption in W | Less than 2.0 |
Maximum Dimensions Antenna:Horizontal:(W x D x H) in mm Antenna:Vertical :(W x D x H) in mm W/o Antenna:(W x D x H) in mm |
440x414x185 (440x414x254) 【440x401x185】 |
Gewicht in kg | 15.1 |
What’s in the box | Main unit, remote control, batteries, wire labels, quick start guide, Audyssey microphone, microphone stand, 2 External Detachable Antenna, AC cord |
Wir beraten Sie gerne persönlich!
PERSÖNLICHE BERATUNG VON DEN EXPERTEN
Wir bieten Ihnen verschiedene Kontaktmöglichkeiten, um Sie bestmöglich nach Ihren Wünschen beraten zu können.